Класс | Комфорт |
---|---|
Год сдачи | 2020 |
Цены от | 152 500 EUR |
Цена за м² | 3 950 EUR |
Первоначальный взнос | 20%, всего 4 этапа выплат |
Этажность | 6-ти этажный |
Цена паркинга | В цене, уточните у брокера |
Цена кладовой | В цене |
Застройщик | JRD Development |
Материал | Кирпич |
Возможность ипотеки | от 3,7% годовых |
1 + kk — 1 комната с кухней + прихожая + туалет
1 + 1 — 1 комната + кухня как отдельная комната + прихожая + туалет
2 + kk — 2 комнаты, одна из которых кухня + прихожая + туалет
2 + 1 — 2 комнаты + кухня как отдельная комната + прихожая + туалет
3 + kk , 3 + 1 , 4 + kk … (аналогично предыдущим)