Класс | Комфорт |
---|---|
Год сдачи | 2019/2020 |
Цены от | 130 730 EUR |
Цена за м² | 3 100 EUR |
Первоначальный взнос | По запросу |
Этажность | 7-ми этажный |
Цена паркинга от | 14 318 EUR |
Цена кладовой от | 3 293 EUR |
Застройщик | YIT |
Материал | Кирпич |
Возможность ипотеки | от 3,7% годовых |
1 + kk — 1 комната с кухней + прихожая + туалет
1 + 1 — 1 комната + кухня как отдельная комната + прихожая + туалет
2 + kk — 2 комнаты, одна из которых кухня + прихожая + туалет
2 + 1 — 2 комнаты + кухня как отдельная комната + прихожая + туалет
3 + kk , 3 + 1 , 4 + kk … (аналогично предыдущим)